Artikel-Nr. | Frequenz | Preis | |
---|---|---|---|
21194 | 194,18 Hz Erdentag synodisch / Earth´s day (synodic) | 41,70 € * |
|
21195 | 194,71 Hz Erdentag siderisch / Earth´s day (sideric) | 41,70 € * |
|
21136 | 136,10 Hz Erdenjahr / Earth´s year | 41,70 € * |
|
21172 | 172,06 Hz Erde-Platon. Jahr / Earth-Platonic year | 41,70 € * |
|
21210 | 210,42 Hz Mond synodisch / Moon synodic | 41,70 € * |
|
21227 | 227,43 Hz Mond siderisch / Moon sideric | 41,70 € * |
|
21187 | 187,61 Hz Mond Kulmination / Moon culmination | 41,70 € * |
|
21229 | 229,22 Hz Mond metonisch / Moon metonic | 41,70 € * |
|
21241 | 241,56 Hz Mond Sarosperiode / Moon saros | 41,70 € * |
|
21246 | 246,04 Hz Mond-Apsidenumlauf / Moon apsidis | 41,70 € * |
|
21234 | 234,16 Hz Mond-Knotenumlauf / Moon knot | 41,70 € * |
|
21126 | 126,22 Hz Sonne / Sun | 41,70 € * |
|
21141 | 141,27 Hz Merkur / Mercury | 41,70 € * |
|
21221 | 221,23 Hz Venus | 41,70 € * |
|
21144 | 144,72 Hz Mars | 41,70 € * |
|
21183 | 183,58 Hz Jupiter | 41,70 € * |
|
21147 | 147,85 Hz Saturn | 41,70 € * |
|
21207 | 207,36 HZ Uranus | 41,70 € * |
|
21211 | 211,44 Hz Neptun / Neptune | 41,70 € * |
|
21140 | 140,25 Hz Pluto | 41,70 € * |
|
21157 | 157,04 Hz Wasserstoff / Hydrogen gamma | 41,70 € * |
|
21250 | 250,56 Hz Schumann Resonanz / Resonance | 41,70 € * |
|
21149 | 149,74 Hz Geomagnetfeld / Geomagnetic field | 41,70 € * |
|
21128 | 128 Hz Meistergabel / Master Fork | 41,70 € * |
|
21256 | 256 Hz Meistergabel 2 / Master Fork 2 | 41,70 € * |
|
21173 | 172,86 Hz Chiron | 41,70 € * |
|
Versandgewicht: 0,1 kg
|
Versandgewicht: 0,2 kg
|
Versandgewicht: 0,2 kg
|