Product no. | Frequency | Price | |
---|---|---|---|
23126 | 126,22 Hz Sonne / Sun | 65.00 € * |
|
23194 | 194,18 Hz Erdentag synodisch / Earth´s day (synodic) | 65.00 € * |
|
23195 | 194,71 Hz Erdentag siderisch / Earth´s day (sideric) | 65.00 € * |
|
23136 | 136,10 Hz Erdenjahr / Earth´s year | 65.00 € * |
|
23172 | 172,06 Hz Erde-Platon. Jahr / Earth-Platonic year | 65.00 € * |
|
23210 | 210,42 Hz Mond synodisch / Moon synodic | 65.00 € * |
|
23227 | 227,43 Hz Mond siderisch / Moon sideric | 65.00 € * |
|
23187 | 187,61 Hz Mond Kulmination / Moon culmination | 65.00 € * |
|
23229 | 229,22 Hz Mond metonisch / Moon metonic | 65.00 € * |
|
23241 | 241,56 Hz Mond Sarosperiode / Moon saros | 65.00 € * |
|
23246 | 246,04 Hz Mond-Apsidenumlauf / Moon apsidis | 65.00 € * |
|
23234 | 234,16 Hz Mond-Knotenumlauf / Moon knot | 65.00 € * |
|
23141 | 141,27 Hz Merkur / Mercury | 65.00 € * |
|
23221 | 221,23 Hz Venus | 65.00 € * |
|
23144 | 144,72 Hz Mars | 65.00 € * |
|
23183 | 183,58 Hz Jupiter | 65.00 € * |
|
23147 | 147,85 Hz Saturn | 65.00 € * |
|
23207 | 207,36 HZ Uranus | 65.00 € * |
|
23211 | 211,44 Hz Neptun / Neptune | 65.00 € * |
|
23140 | 140,25 Hz Pluto | 65.00 € * |
|
23157 | 157,04 Hz Wasserstoff / Hydrogen gamma | 65.00 € * |
|
23250 | 250,56 Hz Schumann Resonanz / Resonance | 65.00 € * |
|
23149 | 149,74 Hz Geomagnetfeld / Geomagnetic field | 65.00 € * |
|
23128 | 128 Hz Meistergabel / Master Fork | 65.00 € * |
|
23256 | 256 Hz Meistergabel 2 / Master Fork 2 | 65.00 € * |
|
Delivery weight: 0.1 kg
|
Delivery weight: 0.15 kg
|
Delivery weight: 0.5 kg
|