In stock
Product no. | Frequency | Status | Price | |
---|---|---|---|---|
20126 | 126,22 Hz Sonne / Sun |
|
38.00 € * |
|
20194 | 194,18 Hz Erdentag synodisch / Earth´s day (synodic) |
|
38.00 € * |
|
20195 | 194,71 Hz Erdentag siderisch / Earth´s day (sideric) | 38.00 € * |
|
|
20172 | 172,06 Hz Erde-Platon. Jahr / Earth-Platonic year | 38.00 € * |
|
|
20210 | 210,42 Hz Mond synodisch / Moon synodic | 38.00 € * |
|
|
20227 | 227,43 Hz Mond siderisch / Moon sideric | 38.00 € * |
|
|
20187 | 187,61 Hz Mond Kulmination / Moon culmination |
|
38.00 € * |
|
20229 | 229,22 Hz Mond metonisch / Moon metonic |
|
38.00 € * |
|
20241 | 241,56 Hz Mond Sarosperiode / Moon saros |
|
38.00 € * |
|
20246 | 246,04 Hz Mond-Apsidenumlauf / Moon apsidis | 38.00 € * |
|
|
20234 | 234,16 Hz Mond-Knotenumlauf / Moon knot | 38.00 € * |
|
|
20221 | 221,23 Hz Venus | 38.00 € * |
|
|
20144 | 144,72 Hz Mars | 38.00 € * |
|
|
20183 | 183,58 Hz Jupiter | 38.00 € * |
|
|
20147 | 147,85 Hz Saturn | 38.00 € * |
|
|
20207 | 207,36 HZ Uranus | 38.00 € * |
|
|
20211 | 211,44 Hz Neptun / Neptune | 38.00 € * |
|
|
20140 | 140,25 Hz Pluto | 38.00 € * |
|
|
20157 | 157,04 Hz Wasserstoff / Hydrogen gamma | 38.00 € * |
|
|
20250 | 250,56 Hz Schumann Resonanz / Resonance | 38.00 € * |
|
|
20128 | 128 Hz Meistergabel / Master Fork |
|
35.00 € * |
|
20256 | 256 Hz Meistergabel 2 / Master Fork 2 |
|
35.00 € * |
|
20160 | 160 Hz Bewusstheit / Awareness |
|
38.00 € * |
|
Delivery weight: 0.2 kg
|
Delivery weight: 0.15 kg
|
Delivery weight: 0.24 kg
|