Artikel-Nr. | Frequenz | Preis | |
---|---|---|---|
22126 | 126,22 Hz Sonne / Sun | 62,00 € * |
|
22194 | 194,18 Hz Erdentag synodisch / Earth´s day (synodic) | 62,00 € * |
|
22195 | 194,71 Hz Erdentag siderisch / Earth´s day (sideric) | 62,00 € * |
|
22136 | 136,10 Hz Erdenjahr / Earth´s year | 62,00 € * |
|
22172 | 172,06 Hz Erde-Platon. Jahr / Earth-Platonic year | 62,00 € * |
|
22210 | 210,42 Hz Mond synodisch / Moon synodic | 62,00 € * |
|
22227 | 227,43 Hz Mond siderisch / Moon sideric | 62,00 € * |
|
22187 | 187,61 Hz Mond Kulmination / Moon culmination | 62,00 € * |
|
22229 | 229,22 Hz Mond metonisch / Moon metonic | 62,00 € * |
|
22241 | 241,56 Hz Mond Sarosperiode / Moon saros | 62,00 € * |
|
22246 | 246,04 Hz Mond-Apsidenumlauf / Moon apsidis | 62,00 € * |
|
22234 | 234,16 Hz Mond-Knotenumlauf / Moon knot | 62,00 € * |
|
22141 | 141,27 Hz Merkur / Mercury | 62,00 € * |
|
22221 | 221,23 Hz Venus | 62,00 € * |
|
22144 | 144,72 Hz Mars | 62,00 € * |
|
22183 | 183,58 Hz Jupiter | 62,00 € * |
|
22147 | 147,85 Hz Saturn | 62,00 € * |
|
22207 | 207,36 HZ Uranus | 62,00 € * |
|
22211 | 211,44 Hz Neptun / Neptune | 62,00 € * |
|
22140 | 140,25 Hz Pluto | 62,00 € * |
|
22157 | 157,04 Hz Wasserstoff / Hydrogen gamma | 62,00 € * |
|
22250 | 250,56 Hz Schumann Resonanz / Resonance | 62,00 € * |
|
22149 | 149,74 Hz Geomagnetfeld / Geomagnetic field | 62,00 € * |
|
22128 | 128 Hz Meistergabel / Master Fork | 62,00 € * |
|
22256 | 256 Hz Meistergabel 2 / Master Fork 2 | 62,00 € * |
|
Versandgewicht: 0,1 kg
|